ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মে/২০২২ মাসের পরিসংখ্যান | ০৫-০৬-২০২২ | |
২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার এপ্রিল/২০২২ মাসের পরিসংখ্যান | ০৯-০৫-২০২২ | |
৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ এর ৩য় (জানুয়ারি - মার্চ/২০২২) ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ১৮-০৪-২০২২ | |
৪ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) সম্পর্কিত পরিবীক্ষণ কমিটির ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিকে গৃহীত সুপারিশ/সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি। | ১৭-০৪-২০২২ | |
৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিবীক্ষণ কমিটির ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি - মার্চ, ২০২২) প্রতিবেদন। | ১৭-০৪-২০২২ | |
৬ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মার্চ/২০২২ মাসের পরিসংখ্যান | ০৩-০৪-২০২২ | |
৭ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ফেব্রুয়ারি/২০২২ মাসের পরিসংখ্যান | ০৭-০৩-২০২২ | |
৮ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার জানুয়ারি/২০২২ মাসের পরিসংখ্যান | ০২-০২-২০২২ | |
৯ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর - ডিসেম্বর) - এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১৩-০১-২০২২ | |
১০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ডিসেম্বর/২০২১ মাসের পরিসংখ্যান | ০৬-০১-২০২২ | |
১১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ কমিটির ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর - ডিসেম্বর, ২০২১) প্রতিবেদন, ২৯/১২/২০২১ | ২৯-১২-২০২১ | |
১২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা / অংশীজনদের অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী (২৮/১২/২০২১) | ২৯-১২-২০২১ | |
১৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার নভেম্বর/২০২১ মাসের পরিসংখ্যান | ১৩-১২-২০২১ | |
১৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার অক্টোবর/২০২১ মাসের পরিসংখ্যান | ১১-১১-২০২১ | |
১৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার সেপ্টেম্বর-২০২১ মাসের পরিসংখ্যান | ১৩-১০-২০২১ | |
১৬ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর ১ম প্রান্তিক (জুলাই - সেপ্টেম্বর) - এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৪-১০-২০২১ | |
১৭ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ কমিটির ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২১) প্রতিবেদন | ৩০-০৯-২০২১ | |
১৮ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার আগস্ট-২০২১ মাসের পরিসংখ্যান | ০৬-০৯-২০২১ | |
১৯ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার জুলাই-২০২১ মাসের প্রতিবেদন | ১২-০৮-২০২১ | |
২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মে/২০২১ মাসের পরিসংখ্যান। | ০৩-০৬-২০২১ |
সর্বমোট তথ্য: ৯২