ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার সেপ্টেম্বর/২০২৪ মাসের পরিসংখ্যান। | ১৪-১০-২০২৪ | |
২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার আগস্ট/২০২৪ মাসের পরিসংখ্যান। | ০৯-০৯-২০২৪ | |
৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার জুলাই/২০২৪ মাসের পরিসংখ্যান। | ০৭-০৮-২০২৪ | |
৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার জুন/২০২৪ মাসের পরিসংখ্যান। | ০৩-০৭-২০২৪ | |
৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মে/২০২৪ মাসের পরিসংখ্যান। | ০৫-০৬-২০২৪ | |
৬ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার এপ্রিল/২০২৪ মাসের পরিসংখ্যান। | ০৮-০৫-২০২৪ | |
৭ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মার্চ/২০২৪ মাসের পরিসংখ্যান। | ১৫-০৪-২০২৪ | |
৮ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার ফেব্রুয়ারি/২০২৪ মাসের পরিসংখ্যান। | ০৪-০৩-২০২৪ | |
৯ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার জানুয়ারি/২০২৪ মাসের পরিসংখ্যান। | ০৭-০২-২০২৪ | |
১০ | মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ১৫-০১-২০২৪ | |
১১ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৮ (আট) টি দপ্তর/সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য। | ১৪-০১-২০২৪ | |
১২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার ডিসেম্বর/২০২৩ মাসের পরিসংখ্যান। | ০৮-০১-২০২৪ | |
১৩ | স্মারক ৬৯৪, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৭-২০তম গ্রেড কর্মচারীদের জন্য "অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ। (১৪/১২/২০২৩) | ১৪-১২-২০২৩ | |
১৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী। | ০৭-১২-২০২৩ | |
১৫ | স্মারক ০০, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪-এর আওতায় আগামী ০৭/১২/২০২৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩.০০ ঘটিকায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৫১০-৫১২) যুগ্মসচিব ( প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা) ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) এর সভাপতিত্বে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। (০৫/১২/২০২৩) | ০৫-১২-২০২৩ | |
১৬ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার নভেম্বর/২০২৩ মাসের পরিসংখ্যান। | ০৩-১২-২০২৩ | |
১৭ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার অক্টোবর/২০২৩ মাসের পরিসংখ্যান। | ০২-১১-২০২৩ | |
১৮ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিকে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/অফিসের অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন। | ১৬-১০-২০২৩ | |
১৯ | মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ১৫-১০-২০২৩ | |
২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাসের পরিসংখ্যান। | ০৩-১০-২০২৩ |
সর্বমোট তথ্য: ৮৯