ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | স্মারক ২২৪, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা ৩১১০৬২টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (১৯/০৭/২০২৩) | ১৯-০৭-২০২৩ | |
২ | স্মারক ২২৫, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয়। (১৯/০৭/২০২৩) | ১৯-০৭-২০২৩ | |
৩ | ছোট আকারের দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটে বড় ডেইরি খামারী, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন এবং মিষ্টি বিক্রেতাদের জন্য সরকারি অনুদানের পুনঃবিজ্ঞপ্তি (আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রি.) | ০৬-০৭-২০২৩ | |
৪ | খামারে বাজারমুখী পশুখাদ্য (Market Oriented Feeds and Fodder) উৎপাদনে সরকারি অনুদানের পুন:বিজ্ঞপ্তি। (আবেদনের শেষ তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২৩খ্রি.) | ১২-০৬-২০২৩ | |
৫ | আঁশজাতীয় পশুখাদ্য সংরক্ষণে (Roughage Baling) সরকারি অনুদানের পুন:বিজ্ঞপ্তি। (আবেদনের শেষ তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২৩খ্রি.) | ১২-০৬-২০২৩ | |
৬ | পশুখাদ্য উৎপাদনে সরকারি অনুদানের পুন:বিজ্ঞপ্তি। (আবেদনের শেষ তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২৩খ্রি.) | ১২-০৬-২০২৩ | |
৭ | স্মারক ৮৪, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০”-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে কম্বিং অপারেশন পরিচালনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ইলিশ অভয়াশ্রমে অভিযান পরিচালনার জন্য ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান প্রসঙ্গে। (১১/০৪/২০২৩) | ০৯-০৫-২০২৩ | |
৮ | স্মারক ৯০, বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৪৫৯ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (১৩/০৪/২০২৩) | ১৩-০৪-২০২৩ | |
৯ | স্মারক ৯১, বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৪৫৯ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয়। (১৩/০৪/২০২৩) | ১৩-০৪-২০২৩ | |
১০ | স্মারক ৯২, বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা ৩১১০৬২টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (১৩/০৪/২০২৩) | ১৩-০৪-২০২৩ | |
১১ | স্মারক ৯৩, বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয়। (১৩/০৪/২০২৩) | ১৩-০৪-২০২৩ | |
১২ | স্মারক ৮০, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০” -এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে কম্বিং অপারেশন পরিচালনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ইলিশ অভয়াশ্রমে অভিযান পরিচালনার জন্য ব্যয় মঞ্জুরি । (০৯/০৪/২০২৩) | ০৯-০৪-২০২৩ | |
১৩ | স্মারক ৭৩, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০”-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক “জাটকা নিধন প্রতিরোধ” কার্যক্রম,” এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান প্রসঙ্গে। (২৯/০৩/২০২৩) | ২৯-০৩-২০২৩ | |
১৪ | স্মারক ৪৪, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০”-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক “জাটকা নিধন প্রতিরোধ” কার্যক্রম,” এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান প্রসঙ্গে। (০২/০৩/২০২৩) | ০২-০৩-২০২৩ | |
১৫ | স্মারক ৪৫, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০”-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক “জাটকা নিধন প্রতিরোধ” কার্যক্রম,” এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান প্রসঙ্গে। (০২/০৩/২০২৩) | ০২-০৩-২০২৩ | |
১৬ | স্মারক ০৬, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড "১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০"-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক “জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম" এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান প্রসঙ্গে। (০৮/০১/২০২৩) | ০৮-০১-২০২৩ | |
১৭ | স্মারক ৪৪৫, বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাটকা আহরণে নিষিদ্ধ সময়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয়। (২৬/১২/২০২২) | ২৬-১২-২০২২ | |
১৮ | স্মারক ৪৪৪, বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩৬০৮৬৯ টি জেলে পরিবারকে মানবিক মহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (২৬/১২/২০২২) | ২৬-১২-২০২২ | |
১৯ | ডেইরি হাবস্ এবং ভিএমসিসি (Dairy Hubs and VMCC) প্রতিষ্ঠায় সরকারি অনুদানের বিজ্ঞপ্তি। (আবেদন পত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৩) | ০৬-১২-২০২২ | |
২০ | দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত বড় আকারের প্রতিষ্ঠানকে দুগ্ধজাত পণ্য বহুমুখীকরণ (Milk Product Diversification) ও বাজারজাতকরণে সরকারি অনুদানের বিজ্ঞপ্তি। (আবেদনের শেষ তারিখ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৩) | ০৬-১২-২০২২ |
সর্বমোট তথ্য: ১১০