ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | স্মারক ২৯১, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০”-এ প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা সভার ব্যয় বাবদ মৎস্য অধিদপ্তরের (অর্থনৈতিক কোড-৩২১১১১১) এ বরাদ্দকৃত ২০.০০ লক্ষ টাকা হতে ১৪.৮০ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি প্রদান প্রসঙ্গে। (৩১/১০/২০২৪) | ৩১-১০-২০২৪ | |
২ | স্মারক ২৭৪, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০" এ প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান প্রসঙ্গে। (০৩/১০/২০২৪) | ০৩-১০-২০২৪ | |
৩ | স্মারক ২৫৩, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয় বাবদ বরাদ্দ প্রদান। (২৯/০৯/২০২৪) | ২৯-০৯-২০২৪ | |
৪ | স্মারক ২৫২, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণে বিরত ৫,৬৬,৫৬৫টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) বরাদ্দ প্রদান। (২৬/০৯/২০২৪) | ২৬-০৯-২০২৪ | |
৫ | স্মারক ১৯৫, বর্তমান ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ বায় বরাদ্দ প্রদান। (২৪/০৭/২০২৪) | ২৪-০৭-২০২৪ | |
৬ | স্মারক ১৯৪, বর্তমান ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (২৪/০৭/২০২৪) | ২৪-০৭-২০২৪ | |
৭ | স্মারক ১৮৮, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয় বাবদ বরাদ্দ। (১৪/০৭/২০২৪) | ১৪-০৭-২০২৪ | |
৮ | স্মারক ১৮৭, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা ৩১১০৬২টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর বরাদ্দ প্রদান। (১৪/০৭/২০২৪) | ১৪-০৭-২০২৪ | |
৯ | স্মারক ১২৪, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড "১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০"-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক জাটকা সংরক্ষণ ও ৬৫ দিন সাগরে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন অভিযান পরিচালনার জন্য মঞ্জুরি প্রদান। (০৩/০৬/২০২৪) | ০৩-০৬-২০২৪ | |
১০ | ছোট আকারের দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটে বড় ডেইরী খামারী, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন এবং মিষ্টি বিক্রেতাদের জন্য সরকারি অনুদানের পুনঃবিজ্ঞপ্তি। (আবেদনের শেষ তারিখ: ২১/০৫/২০২৪ খ্রি.) | ০৬-০৫-২০২৪ | |
১১ | পশু খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে টিএমআর (TMR) তৈরির জন্য সরকারী অনুদানের বিজ্ঞপ্তি। (আবেদনের শেষ তারিখ: ২০/০৫/২০২৪ খ্রি.) | ০৫-০৫-২০২৪ | |
১২ | আঁশজাতীয় পশুখাদ্য সংরক্ষণে (Roughage Baling) সরকারি অনুদানের বিজ্ঞপ্তি। (আবেদনের শেষ তারিখ: ২০/০৫/২০২৪ খ্রি.) | ০৫-০৫-২০২৪ | |
১৩ | স্মারক ১০৪, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা ৩১১০৬২টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর বরাদ্দ প্রদান। (২৯/০৪/২০২৪) | ৩০-০৪-২০২৪ | |
১৪ | স্মারক ১০৫, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহন ব্যয় বাবদ বরাদ্দ। (২৯/০৪/২০২৪) | ২৯-০৪-২০২৪ | |
১৫ | স্মারক ১০১, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (২৫/০৪/২০২৪) | ২৫-০৪-২০২৪ | |
১৬ | স্মারক ১০২, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয় বরাদ্দ প্রদান। (২৫/০৪/২০২৪) | ২৫-০৪-২০২৪ | |
১৭ | স্মারক ৯৯, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০"-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক “হাওর অধ্যুষিত অঞ্চলে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন” এর জন্য মঞ্জুরি প্রদান। (২৪/০৪/২০২৪) | ২৪-০৪-২০২৪ | |
১৮ | স্মারক ৯৭, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (২২/০৪/২০২৪) | ২২-০৪-২০২৪ | |
১৯ | স্মারক ৯৮, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয় বরাদ্দ প্রদান। (২২/০৪/২০২৪) | ২২-০৪-২০২৪ | |
২০ | পশুখাদ্য উৎপাদনে সরকারি অনুদানের বিজ্ঞপ্তি (আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০/০৪/২০২৪ খ্রি.) | ১৫-০৪-২০২৪ |
সর্বমোট তথ্য: ১১০