ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | স্মারক ৩৫২, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০”-এ প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান প্রসঙ্গে। (০৪/১০/২০২৩) | ০৪-১০-২০২৩ | |
২ | স্মারক ৩৫৩, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড "১৪৪০১০১১২০০১০৮০০”- এ প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তাবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান প্রসঙ্গে। (০৪/১০/২০২৩) | ০৪-১০-২০২৩ | |
৩ | স্মারক ৩২২, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয়। (১৭/০৯/২০২৩) | ১৭-০৯-২০২৩ | |
৪ | স্মারক ৩২১, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে প্রজননক্ষম ইলিশ আহরণে বিরত থাকা ৫৫৪৮৮৭ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (১৭/০৯/২০২৩) | ১৭-০৯-২০২৩ | |
৫ | স্মারক ৩২১, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে প্রজননক্ষম ইলিশ আহরণে বিরত থাকা ৫৫৪৮৮৭ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিফিএফ (চাল) প্রদান। (১৭/০৯/২০২৩) | ১৭-০৯-২০২৩ | |
৬ | স্মারক ২২২, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (১৯/০৭/২০২৩) | ১৯-০৭-২০২৩ | |
৭ | স্মারক ২২৩, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয়। (১৯/০৭/২০২৩) | ১৯-০৭-২০২৩ | |
৮ | স্মারক ২২৪, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা ৩১১০৬২টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (১৯/০৭/২০২৩) | ১৯-০৭-২০২৩ | |
৯ | স্মারক ২২৫, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয়। (১৯/০৭/২০২৩) | ১৯-০৭-২০২৩ | |
১০ | ছোট আকারের দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটে বড় ডেইরি খামারী, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন এবং মিষ্টি বিক্রেতাদের জন্য সরকারি অনুদানের পুনঃবিজ্ঞপ্তি (আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রি.) | ০৬-০৭-২০২৩ | |
১১ | খামারে বাজারমুখী পশুখাদ্য (Market Oriented Feeds and Fodder) উৎপাদনে সরকারি অনুদানের পুন:বিজ্ঞপ্তি। (আবেদনের শেষ তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২৩খ্রি.) | ১২-০৬-২০২৩ | |
১২ | আঁশজাতীয় পশুখাদ্য সংরক্ষণে (Roughage Baling) সরকারি অনুদানের পুন:বিজ্ঞপ্তি। (আবেদনের শেষ তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২৩খ্রি.) | ১২-০৬-২০২৩ | |
১৩ | পশুখাদ্য উৎপাদনে সরকারি অনুদানের পুন:বিজ্ঞপ্তি। (আবেদনের শেষ তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২৩খ্রি.) | ১২-০৬-২০২৩ | |
১৪ | স্মারক ৮৪, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০”-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে কম্বিং অপারেশন পরিচালনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ইলিশ অভয়াশ্রমে অভিযান পরিচালনার জন্য ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান প্রসঙ্গে। (১১/০৪/২০২৩) | ০৯-০৫-২০২৩ | |
১৫ | স্মারক ৯০, বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৪৫৯ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (১৩/০৪/২০২৩) | ১৩-০৪-২০২৩ | |
১৬ | স্মারক ৯১, বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৪৫৯ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয়। (১৩/০৪/২০২৩) | ১৩-০৪-২০২৩ | |
১৭ | স্মারক ৯২, বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা ৩১১০৬২টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (১৩/০৪/২০২৩) | ১৩-০৪-২০২৩ | |
১৮ | স্মারক ৯৩, বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয়। (১৩/০৪/২০২৩) | ১৩-০৪-২০২৩ | |
১৯ | স্মারক ৮০, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০” -এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে কম্বিং অপারেশন পরিচালনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ইলিশ অভয়াশ্রমে অভিযান পরিচালনার জন্য ব্যয় মঞ্জুরি । (০৯/০৪/২০২৩) | ০৯-০৪-২০২৩ | |
২০ | স্মারক ৭৩, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০”-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক “জাটকা নিধন প্রতিরোধ” কার্যক্রম,” এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান প্রসঙ্গে। (২৯/০৩/২০২৩) | ২৯-০৩-২০২৩ |
সর্বমোট তথ্য: ১১৭