ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | স্মারক ১০৫, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমুদ্রে ৬৫ দিন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহন ব্যয় বাবদ বরাদ্দ। (২৯/০৪/২০২৪) | ২৯-০৪-২০২৪ | |
২ | স্মারক ১০১, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (২৫/০৪/২০২৪) | ২৫-০৪-২০২৪ | |
৩ | স্মারক ১০২, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয় বরাদ্দ প্রদান। (২৫/০৪/২০২৪) | ২৫-০৪-২০২৪ | |
৪ | স্মারক ৯৯, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০"-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক “হাওর অধ্যুষিত অঞ্চলে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন” এর জন্য মঞ্জুরি প্রদান। (২৪/০৪/২০২৪) | ২৪-০৪-২০২৪ | |
৫ | স্মারক ৯৭, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (২২/০৪/২০২৪) | ২২-০৪-২০২৪ | |
৬ | স্মারক ৯৮, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন ২৬৭৫১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয় বরাদ্দ প্রদান। (২২/০৪/২০২৪) | ২২-০৪-২০২৪ | |
৭ | পশুখাদ্য উৎপাদনে সরকারি অনুদানের বিজ্ঞপ্তি (আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০/০৪/২০২৪ খ্রি.) | ১৫-০৪-২০২৪ | |
৮ | স্মারক ৮১, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড "১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০"-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক "জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম" এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান। (২৪/০৩/২০২৪) | ২৪-০৩-২০২৪ | |
৯ | স্মারক ৮০, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড "১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০"-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক "জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম" এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান। (২৪/০৩/২০২৪) | ২৪-০৩-২০২৪ | |
১০ | স্মারক ৭৩, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০"-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক “জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন” এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান। (১৩/০৩/২০২৪) | ১৩-০৩-২০২৪ | |
১১ | ডেইরি হাবস্ এবং ভিএমসিসি (Dairy Hubs and VMCC) প্রতিষ্ঠায় সরকারি অনুদানের বিজ্ঞপ্তি (সংশোধিত) | ০৩-০৩-২০২৪ | |
১২ | ডেইরি হাবস্ এবং ভিএমসিসি (Dairy Hubs and VMCC) প্রতিষ্ঠায় সরকারি অনুদনের বিজ্ঞপ্তি (আবেদনের শেষ তারিখ: ২০/০৩/২০২৪)। | ২০-০২-২০২৪ | |
১৩ | স্মারক ৪৫, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয়। (১১/০২/২০২৪) | ১১-০২-২০২৪ | |
১৪ | স্মারক ৪৪, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩,৬১,০৭১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (১১/০২/২০২৪) | ১১-০২-২০২৪ | |
১৫ | স্মারক ৪২, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০”-এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক “বেহন্দী ও অন্যান্য অবৈধ জাল অপসারণে কম্বিং অপারেশন পরিচালনা” এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান। (৩০/০১/২০২৪) | ৩০-০১-২০২৪ | |
১৬ | দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত বড় আকারের প্রতিষ্ঠানকে দুগ্ধজাত পণ্য বহুমুখীকরণ (Milk Product Diversification) ও বাজারজাতকরণে সরকারি অনুদানের বিজ্ঞপ্তি (আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫/০২/২০২৪ খ্রি.) | ২৯-০১-২০২৪ | |
১৭ | জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানিউর উদ্যোক্তা উন্নয়নে (Climate Resilient Manure Entrepreneur Development) অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠাকরণের লক্ষ্যে গবাদি পশু/পোল্ট্রি খামারের গোবর/বিষ্টা ব্যবহার করে উৎপাদনে সরকারি অনুদানের বিজ্ঞপ্তি। | ২০-১২-২০২৩ | |
১৮ | স্মারক ৩৯৬, বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩৬১,০৭১ টি জেলে পরিবারকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) প্রদান। (০৬/১২/২০২৩) | ০৬-১২-২০২৩ | |
১৯ | স্মারক ৩৯৭, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ (চাল) এর পরিবহণ ব্যয়। (০৬/১২/২০২৩) | ০৬-১২-২০২৩ | |
২০ | স্মারক ৩৯১, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান কোড “১৪৪০১০১-১২০০১০৮০০”- এ সংস্থানকৃত অর্থ হতে বিভাজন মোতাবেক “উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণের জন্য অবৈধ বাঁধ ও অন্যান্য স্থায়ী স্থাপনা অপসারণ এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন” এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদান। (০৩/১২/২০২৩) | ০৩-১২-২০২৩ |
সর্বমোট তথ্য: ১১৭